| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Utmanaren 2010-02-21 | Utskriftsdatum | 21 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Vällingby | Utskriftstid | 22:41 | |||
| Arrangör | Spårvägen Simförening |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Brons: 30, Silver: 27, Guld: 24 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 19.62 | ||||||
| 2 | Johanna Bergsten | 1998 | Spårvägens Simförening | 24.81 | ||||||
| 3 | Rebecca Elgh | 1999 | Spårvägens Simförening | 25.04 | ||||||
| 4 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 29.15 | ||||||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Brons: 30, Silver: 27, Guld: 24 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oskar Moberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 21.86 | ||||||
| 2 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 23.17 | ||||||
| 3 | Simon Stevemar | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.54 | ||||||
| 4 | Daniel von Wachenfeldt | 2000 | Spårvägens Simförening | 31.24 | ||||||
| 5 | Jonathan Robel | 1997 | Spårvägens Simförening | 31.43 | ||||||
| 6 | Daniel Thelenius | 2000 | Spårvägens Simförening | 33.98 | ||||||
| 7 | Kim Cernvall | 2000 | Spårvägens Simförening | 37.44 | ||||||
| Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Brons: 32, Silver: 29, Guld: 26 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sofia Katrén | 2000 | Spårvägens Simförening | 24.20 | ||||||
| 2 | Elin Öberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 24.84 | ||||||
| 3 | Andrea Aspling | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.03 | ||||||
| 4 | Hannah Qvist | 2001 | Spårvägens Simförening | 25.32 | ||||||
| 5 | Michaela Lindström | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.35 | ||||||
| 6 | Julia Augustsson | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.43 | ||||||
| 7 | Fredrika Hagman | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.81 | ||||||
| 8 | Ellinor Ovannes | 2000 | Spårvägens Simförening | 26.56 | ||||||
| 9 | Elsa Centerstam C/o Josef | 2001 | Spårvägens Simförening | 26.65 | ||||||
| 10 | Hanna Huizar | 2000 | Spårvägens Simförening | 26.82 | ||||||
| 11 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 26.83 | ||||||
| 12 | Isabelle Pettersson Schül | 1999 | Spårvägens Simförening | 27.61 | ||||||
| 13 | Zara Rudberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 28.01 | ||||||
| 14 | Elsa Holmgren | 1999 | Spårvägens Simförening | 28.22 | ||||||
| 15 | Erica Bergsten | 2001 | Spårvägens Simförening | 28.31 | ||||||
| 16 | Rut Hagwall | 1999 | Spårvägens Simförening | 29.48 | ||||||
| 17 | Sara Rhawi | 2002 | Spårvägens Simförening | 29.85 | ||||||
| 18 | Clara Sundqvist | 2001 | Spårvägens Simförening | 30.22 | ||||||
| 19 | Amanda Svensson | 2002 | Spårvägens Simförening | 30.28 | ||||||
| 20 | Saga Lyckéus | 2002 | Spårvägens Simförening | 30.29 | ||||||
| 21 | Britta Lignell | 2002 | Spårvägens Simförening | 32.30 | ||||||
| 22 | Ellinor Funk | 1999 | Spårvägens Simförening | 32.31 | ||||||
| 22 | Fanny Engström | 1998 | Spårvägens Simförening | 32.31 | ||||||
| 24 | Yasmine Tahar | 1998 | Spårvägens Simförening | 33.83 | ||||||
| 25 | Josefine Szemere | 2001 | Spårvägens Simförening | 34.14 | ||||||
| 26 | Ella Dahl | 2003 | Spårvägens Simförening | 34.28 | ||||||
| 27 | Felicia Aronsson | 2001 | Spårvägens Simförening | 34.39 | ||||||
| 28 | Vilma Liander Nyberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 34.68 | ||||||
| 29 | Ylva Centerstam C/o Josef | 2003 | Spårvägens Simförening | 34.88 | ||||||
| 30 | Ebba Hellstadius | 2002 | Spårvägens Simförening | 36.92 | ||||||
| 31 | Ella Aronsson | 2001 | Spårvägens Simförening | 37.43 | ||||||
| 32 | Thea Engerdahl | 2003 | Spårvägens Simförening | 37.48 | ||||||
| 33 | Johanna Granhällen | 2002 | Spårvägens Simförening | 37.64 | ||||||
| 34 | Mikaela Hedström | 2003 | Spårvägens Simförening | 37.93 | ||||||
| 35 | Elin Bengtsson | 2000 | Spårvägens Simförening | 39.29 | ||||||
| 36 | Felicia Söderblom-Nässén | 1900 | Spårvägens Simförening | 39.70 | ||||||
| 37 | Anna Brito | 2003 | Spårvägens Simförening | 41.86 | ||||||
| 38 | Alexandra Kaméus | 2003 | Spårvägens Simförening | 43.64 | ||||||
| 39 | Ellinore Lerjestam | 2002 | Spårvägens Simförening | 43.99 | ||||||
| 40 | Felicia Fagerstedt | 2003 | Spårvägens Simförening | 47.72 | ||||||
| 41 | Nova Ekman | 2003 | Spårvägens Simförening | 50.49 | ||||||
| Gren 4, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Brons: 32, Silver: 29, Guld: 26 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 2 | Andreas Hållberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 25.01 | ||||||
| 3 | Noak Eriksson Stjärnquist | 2001 | Spårvägens Simförening | 25.16 | ||||||
| 4 | Adam Lüning | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.41 | ||||||
| 5 | Alexander Bergmark | 1997 | Spårvägens Simförening | 25.43 | ||||||
| 6 | Samuel Brodin | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.76 | ||||||
| 7 | Alexander Hurkmans | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.90 | ||||||
| 8 | Oscar Enocson | 1998 | Spårvägens Simförening | 26.70 | ||||||
| 9 | Jakob Thedéen | 1998 | Spårvägens Simförening | 27.12 | ||||||
| 10 | Alexander Berglund | 2000 | Spårvägens Simförening | 27.13 | ||||||
| 11 | Olle Sundström | 2000 | Spårvägens Simförening | 27.39 | ||||||
| 13 | Khaled Traboulssi | 1998 | Spårvägens Simförening | 28.49 | ||||||
| 14 | Andreas Ewers | 2001 | Spårvägens Simförening | 28.75 | ||||||
| 15 | David Kaméus | 2000 | Spårvägens Simförening | 29.08 | ||||||
| 16 | Savvas Gavalidis | 2000 | Spårvägens Simförening | 29.19 | ||||||
| 17 | Rikard Arnebjer | 2000 | Spårvägens Simförening | 29.30 | ||||||
| 18 | Valentin Minoz | 1998 | Spårvägens Simförening | 29.34 | ||||||
| 19 | Jonathan Robel | 1997 | Spårvägens Simförening | 29.49 | ||||||
| 20 | Kevin Eriksson | 2002 | Spårvägens Simförening | 29.66 | ||||||
| 21 | Viking Minoz | 1997 | Spårvägens Simförening | 29.70 | ||||||
| 22 | Daniel Thelenius | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.00 | ||||||
| 23 | Odd Johnzon | 2001 | Spårvägens Simförening | 30.03 | ||||||
| 24 | Axel Morath | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.28 | ||||||
| 26 | Gabriel Kårén | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.44 | ||||||
| 27 | Daniel von Wachenfeldt | 2000 | Spårvägens Simförening | 31.21 | ||||||
| 29 | Kim Cernvall | 2000 | Spårvägens Simförening | 32.22 | ||||||
| 30 | Alexander Ekman | 2001 | Spårvägens Simförening | 32.73 | ||||||
| 31 | Andreas Wallén | 2002 | Spårvägens Simförening | 32.86 | ||||||
| 32 | Jonathan Pålsson | 2002 | Spårvägens Simförening | 32.93 | ||||||
| 33 | David Byström | 2002 | Spårvägens Simförening | 33.91 | ||||||
| 36 | Ludvig Eriksson-Jelving | 2003 | Spårvägens Simförening | 37.73 | ||||||
| 37 | Thor Johansson | 1998 | Spårvägens Simförening | 37.87 | ||||||
| 38 | Edward Kopacz Sharp | 2003 | Spårvägens Simförening | 40.29 | ||||||
| 39 | Jonathan Inch | 2003 | Spårvägens Simförening | 44.07 | ||||||
| 40 | Noah Huizar | 2003 | Spårvägens Simförening | 46.57 | ||||||
| 41 | Sasan Salar-Mossadeghi | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.33 | ||||||
| 43 | Elias Keytuli | 2000 | Spårvägens Simförening | 1:11.01 | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Brons: 56, Silver: 53, Guld: 50 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Matilda Flood | 1999 | Spårvägens Simförening | 44.93 | ||||||
| 2 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.07 | ||||||
| 3 | Nora Lindberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 48.43 | ||||||
| 4 | Hedvig Lignell | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.64 | ||||||
| 5 | Matilda Henning | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.65 | ||||||
| 6 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.99 | ||||||
| 7 | Johanna Bergsten | 1998 | Spårvägens Simförening | 49.58 | ||||||
| 8 | Annelie Brännlund | 1996 | Spårvägens Simförening | 49.84 | ||||||
| 9 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 54.81 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Brons: 56, Silver: 53, Guld: 50 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Dimer Otiabini | 1997 | Spårvägens Simförening | 45.91 | ||||||
| 2 | Oskar Moberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 48.95 | ||||||
| 3 | Markus Nyström | 2001 | Spårvägens Simförening | 49.12 | ||||||
| 4 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 52.01 | ||||||
| 5 | Milad Jazayeri | 1998 | Spårvägens Simförening | 55.23 | ||||||
| 6 | Jonatan Eriksson-Jelving | 2000 | Spårvägens Simförening | 55.97 | ||||||
| 7 | Simon Stevemar | 2000 | Spårvägens Simförening | 59.90 | ||||||
| 8 | Kevin Eriksson | 2002 | Spårvägens Simförening | 1:05.32 | ||||||
| 9 | Sasan Salar-Mossadeghi | 2000 | Spårvägens Simförening | 1:40.65 | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Brons: 30, Silver: 27, Guld: 24 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Susanna Johansson | 1998 | Spårvägens Simförening | 20.39 | ||||||
| 2 | Elin Öberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 20.80 | ||||||
| 3 | Annika Tidén | 1998 | Spårvägens Simförening | 21.72 | ||||||
| 4 | Michaela Lindström | 2000 | Spårvägens Simförening | 22.39 | ||||||
| 5 | Hannah Qvist | 2001 | Spårvägens Simförening | 22.93 | ||||||
| 6 | Emma Frodlund Suarez | 2000 | Spårvägens Simförening | 23.59 | ||||||
| 7 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 23.64 | ||||||
| 8 | Sofia Katrén | 2000 | Spårvägens Simförening | 24.03 | ||||||
| 9 | Ellinor Ovannes | 2000 | Spårvägens Simförening | 24.05 | ||||||
| 10 | Fredrika Hagman | 2000 | Spårvägens Simförening | 24.24 | ||||||
| 11 | Andrea Aspling | 2000 | Spårvägens Simförening | 24.53 | ||||||
| 12 | Vanessa Acuna | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.51 | ||||||
| 13 | Hanna Huizar | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.68 | ||||||
| 14 | Elin Bengtsson | 2000 | Spårvägens Simförening | 28.33 | ||||||
| 15 | Elsa Centerstam C/o Josef | 2001 | Spårvägens Simförening | 28.48 | ||||||
| 16 | Yasmine Tahar | 1998 | Spårvägens Simförening | 30.69 | ||||||
| 17 | Fanny Engström | 1998 | Spårvägens Simförening | 31.45 | ||||||
| 18 | Rut Hagwall | 1999 | Spårvägens Simförening | 31.89 | ||||||
| 19 | Ella Aronsson | 2001 | Spårvägens Simförening | 32.67 | ||||||
| 20 | Clara Sundqvist | 2001 | Spårvägens Simförening | 32.72 | ||||||
| 21 | Britta Lignell | 2002 | Spårvägens Simförening | 33.21 | ||||||
| 22 | Ella Dahl | 2003 | Spårvägens Simförening | 33.72 | ||||||
| 23 | Erica Bergsten | 2001 | Spårvägens Simförening | 33.87 | ||||||
| 24 | Felicia Aronsson | 2001 | Spårvägens Simförening | 34.04 | ||||||
| 25 | Ellinore Lerjestam | 2002 | Spårvägens Simförening | 36.89 | ||||||
| 26 | Mikaela Hedström | 2003 | Spårvägens Simförening | 38.90 | ||||||
| 27 | Vilma Liander Nyberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 41.97 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Brons: 30, Silver: 27, Guld: 24 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Hedfors | 1997 | Spårvägens Simförening | 16.44 | ||||||
| 3 | Viking Minoz | 1997 | Spårvägens Simförening | 20.82 | ||||||
| 4 | Alexander Berglund | 2000 | Spårvägens Simförening | 21.08 | ||||||
| 5 | Kim Cernvall | 2000 | Spårvägens Simförening | 21.28 | ||||||
| 6 | Valentin Minoz | 1998 | Spårvägens Simförening | 21.74 | ||||||
| 7 | Oscar Enocson | 1998 | Spårvägens Simförening | 21.78 | ||||||
| 8 | Khaled Traboulssi | 1998 | Spårvägens Simförening | 22.29 | ||||||
| 9 | Samuel Brodin | 2000 | Spårvägens Simförening | 23.66 | ||||||
| 10 | Noak Eriksson Stjärnquist | 2001 | Spårvägens Simförening | 25.01 | ||||||
| 11 | Jonathan Robel | 1997 | Spårvägens Simförening | 25.09 | ||||||
| 13 | Olle Sundström | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.56 | ||||||
| 14 | Adam Lüning | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.58 | ||||||
| 15 | Rikard Arnebjer | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.71 | ||||||
| 16 | Savvas Gavalidis | 2000 | Spårvägens Simförening | 25.84 | ||||||
| 17 | Victor Klingeryd Jarlamo | 2000 | Spårvägens Simförening | 26.38 | ||||||
| 18 | Simon Stevemar | 2000 | Spårvägens Simförening | 26.77 | ||||||
| 19 | Gabriel Kårén | 2000 | Spårvägens Simförening | 26.95 | ||||||
| 21 | Arian Fekri Kenareh | 1998 | Spårvägens Simförening | 28.84 | ||||||
| 22 | Odd Johnzon | 2001 | Spårvägens Simförening | 30.81 | ||||||
| 23 | Thor Johansson | 1998 | Spårvägens Simförening | 31.46 | ||||||
| 25 | Daniel von Wachenfeldt | 2000 | Spårvägens Simförening | 32.93 | ||||||
| 26 | Andreas Wallén | 2002 | Spårvägens Simförening | 35.91 | ||||||
| 27 | Nader Haron | 2003 | Spårvägens Simförening | 48.70 | ||||||
| Gren 9, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Brons: 50, Silver: 47, Guld: 44 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 42.76 | ||||||
| 2 | Nora Lindberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 44.23 | ||||||
| 3 | Hedvig Lignell | 2000 | Spårvägens Simförening | 45.49 | ||||||
| 5 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.83 | ||||||
| 6 | Zara Rudberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 54.16 | ||||||
| Gren 10, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Brons: 50, Silver: 47, Guld: 44 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oskar Moberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 43.73 | ||||||
| 2 | Markus Nyström | 2001 | Spårvägens Simförening | 46.29 | ||||||
| 3 | Milad Jazayeri | 1998 | Spårvägens Simförening | 47.76 | ||||||
| 4 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.55 | ||||||
| 5 | Jonas Brännlund | 1998 | Spårvägens Simförening | 49.40 | ||||||
| 6 | Kim Cernvall | 2000 | Spårvägens Simförening | 49.84 | ||||||
| 7 | Andreas Hållberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 50.99 | ||||||
| 8 | Max Kaufmann | 2001 | Spårvägens Simförening | 51.74 | ||||||
| 9 | Jakob Thedéen | 1998 | Spårvägens Simförening | 52.25 | ||||||
| 10 | Daniel Thelenius | 2000 | Spårvägens Simförening | 53.18 | ||||||
| Gren 11, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Brons: 32, Silver: 29, Guld: 26 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Carolina Hagman | 1998 | Spårvägens Simförening | 23.58 | ||||||
| 2 | Veronica Stureborg | 1999 | Spårvägens Simförening | 24.48 | ||||||
| 3 | Matilda Flood | 1999 | Spårvägens Simförening | 24.61 | ||||||
| 4 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 24.69 | ||||||
| 5 | Elsa Holmgren | 1999 | Spårvägens Simförening | 25.42 | ||||||
| 6 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 26.64 | ||||||
| 7 | Nora Lindberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 28.62 | ||||||
| 8 | Annika Tidén | 1998 | Spårvägens Simförening | 28.81 | ||||||
| 9 | Elin Öberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 28.93 | ||||||
| 10 | Hedvig Lignell | 2000 | Spårvägens Simförening | 29.29 | ||||||
| 11 | Rebecca Elgh | 1999 | Spårvägens Simförening | 29.33 | ||||||
| 12 | Andrea Aspling | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.30 | ||||||
| 13 | Yasmine Tahar | 1998 | Spårvägens Simförening | 30.38 | ||||||
| 14 | Sofia Katrén | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.79 | ||||||
| 15 | Zara Rudberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.93 | ||||||
| 16 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 31.42 | ||||||
| 17 | Julia Augustsson | 2000 | Spårvägens Simförening | 31.72 | ||||||
| 18 | Fanny Engström | 1998 | Spårvägens Simförening | 35.21 | ||||||
| 19 | Emma Frodlund Suarez | 2000 | Spårvägens Simförening | 35.47 | ||||||
| 20 | Hanna Huizar | 2000 | Spårvägens Simförening | 35.49 | ||||||
| 21 | Saga Lyckéus | 2002 | Spårvägens Simförening | 36.66 | ||||||
| 22 | Isabelle Pettersson Schül | 1999 | Spårvägens Simförening | 37.33 | ||||||
| 23 | Rut Hagwall | 1999 | Spårvägens Simförening | 39.34 | ||||||
| 24 | Vilma Liander Nyberg | 2000 | Spårvägens Simförening | 40.47 | ||||||
| 25 | Ella Dahl | 2003 | Spårvägens Simförening | 43.86 | ||||||
| 26 | Josefine Szemere | 2001 | Spårvägens Simförening | 45.04 | ||||||
| 27 | Felicia Aronsson | 2001 | Spårvägens Simförening | 46.11 | ||||||
| 28 | Ella Aronsson | 2001 | Spårvägens Simförening | 48.37 | ||||||
| 29 | Ellinore Lerjestam | 2002 | Spårvägens Simförening | 51.12 | ||||||
| Gren 12, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Brons: 32, Silver: 29, Guld: 26 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 2 | Dimer Otiabini | 1997 | Spårvägens Simförening | 24.92 | ||||||
| 3 | Oskar Moberg | 1997 | Spårvägens Simförening | 25.24 | ||||||
| 4 | Jonas Brännlund | 1998 | Spårvägens Simförening | 26.71 | ||||||
| 5 | Olle Sundström | 2000 | Spårvägens Simförening | 26.78 | ||||||
| 6 | Andreas Hållberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 26.80 | ||||||
| 7 | Erik Hall | 1998 | Spårvägens Simförening | 27.67 | ||||||
| 8 | Khaled Traboulssi | 1998 | Spårvägens Simförening | 27.88 | ||||||
| 9 | Alexander Bergmark | 1997 | Spårvägens Simförening | 27.92 | ||||||
| 10 | Viking Minoz | 1997 | Spårvägens Simförening | 28.26 | ||||||
| 11 | Markus Nyström | 2001 | Spårvägens Simförening | 28.67 | ||||||
| 12 | Kim Cernvall | 2000 | Spårvägens Simförening | 28.68 | ||||||
| 13 | Samuel Brodin | 2000 | Spårvägens Simförening | 28.75 | ||||||
| 14 | Alex Kaufmann | 1999 | Spårvägens Simförening | 28.82 | ||||||
| 15 | Oscar Enocson | 1998 | Spårvägens Simförening | 29.56 | ||||||
| 16 | Savvas Gavalidis | 2000 | Spårvägens Simförening | 29.98 | ||||||
| 17 | Jonatan Eriksson-Jelving | 2000 | Spårvägens Simförening | 30.20 | ||||||
| 18 | Rikard Arnebjer | 2000 | Spårvägens Simförening | 31.49 | ||||||
| 19 | Daniel Thelenius | 2000 | Spårvägens Simförening | 31.62 | ||||||
| 20 | Max Kaufmann | 2001 | Spårvägens Simförening | 31.83 | ||||||
| 21 | Daniel von Wachenfeldt | 2000 | Spårvägens Simförening | 33.05 | ||||||
| 22 | Arian Fekri Kenareh | 1998 | Spårvägens Simförening | 33.40 | ||||||
| 23 | Thor Johansson | 1998 | Spårvägens Simförening | 33.53 | ||||||
| 24 | Jonathan Robel | 1997 | Spårvägens Simförening | 34.43 | ||||||
| 25 | Valentin Minoz | 1998 | Spårvägens Simförening | 35.08 | ||||||
| 26 | Alexander Berglund | 2000 | Spårvägens Simförening | 35.77 | ||||||
| 27 | Simon Stevemar | 2000 | Spårvägens Simförening | 37.25 | ||||||
| 28 | Sasan Salar-Mossadeghi | 2000 | Spårvägens Simförening | 38.23 | ||||||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Brons: 58, Silver: 55, Guld: 52 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 54.12 | ||||||
| 2 | Matilda Henning | 2000 | Spårvägens Simförening | 56.06 | ||||||
| 3 | Elsa Holmgren | 1999 | Spårvägens Simförening | 57.19 | ||||||
| 4 | Annelie Brännlund | 1996 | Spårvägens Simförening | 59.53 | ||||||
| Gren 14, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 2 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägens Simförening | 51.42 | ||||||
| 3 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 53.21 | ||||||
| 4 | Alex Peschel | 1998 | Spårvägens Simförening | 53.59 | ||||||
| 5 | Ruben af Winklerfelt | 1998 | Spårvägens Simförening | 54.30 | ||||||
| 6 | Sasan Salar-Mossadeghi | 2000 | Spårvägens Simförening | 1:36.06 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 21 februari 2010 |
| Licensierad till: Spårvägens Simförening | Utskriftstid | 22:41 |